- [位置情報]
- ホーム > 大阪府経営力アッププロジェクト > 民間専門家名簿(中小企業診断士)
民間専門家名簿(中小企業診断士)
民間専門家名簿(中小企業診断士)一覧
| 経営全般 | 金融財務 | 人事労務 | 営業販売 | マーケティング | IT支援 | 物づくり | 創業 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 宏人 | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 秋 松郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 金融機関取引の支援 | ||
| 3 | 東 純子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4 | 天井 省二 | ○ | ○ | |||||||
| 5 | 荒牧 裕一 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | 池口 清満 | ○ | ○ | ○ | ○ | 品質規格認証取得 | ||||
| 7 | 池田 朋之 | ○ | ○ | ○ | ○ | 商店街・個店支援 | ||||
| 8 | 石川 由美子 | |||||||||
| 9 | 石橋 研一 | ○ | ○ | ○ | 事業再生 | |||||
| 10 | 石本 和治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域資源活用、農商工連携、6次産業化プランナー | ||
| 11 | 石本 均 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 伊津田 崇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 商店街活性化 | ||||
| 13 | 乾 哲也 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 14 | 岩佐 修二 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | 上田 実千代 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | 植田 悦俉 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 上宮 克己 | ○ | ○ | 事業承継 | ||||||
| 18 | 太田 理一 | ○ | ○ | 中小企業の国際化支援 | ||||||
| 19 | 大竹 徹 | ○ | ○ | ○ | ○ | 企業再生・事業承継 | ||||
| 20 | 大西 信彦 | ○ | 上場準備支援 | |||||||
| 21 | 大庭 みどり | ○ | ○ | |||||||
| 22 | 岡田 幸徳 | ○ | ○ | |||||||
| 23 | 小野 知己 | ○ | 企業文化、企業再生 | |||||||
| 24 | 海藏 三郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 人材育成体系化支援 | |||
| 25 | 加治 武史 | ○ | ○ | ○ | 直売所・商店街活性化 | |||||
| 26 | 風谷 昌彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 27 | 加藤 悦造 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 加藤 弘治 | ○ | ○ | ○ | 観光ビジネスの専門家 | |||||
| 29 | 加藤 秀勲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | 河合 秀彌 | ○ | ○ | ○ | 製造業、サービス業 | |||||
| 31 | 川口 敏哉 | ○ | ○ | 人材育成計画作成支援 | ||||||
| 32 | 川本 久美子 | ○ | ○ | |||||||
| 33 | 小島 康男 | ○ | ○ | ○ | ○ | 業務プロセス改革支援 | ||||
| 34 | 小寺 祥雄 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | 小林 俊文 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 36 | 斎藤 寿彦 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 37 | 笹野 晃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地域創造ファンド | |
| 38 | 椎木 茂久 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 39 | 椎原 秀雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外国人の創業、雇用 | |||
| 40 | 島ノ内 英久 | ○ | ○ | 事業計画作成 | ||||||
| 41 | 志水 功行 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 42 | 下田 佳男 | ○ | ○ | ○ | 知的財産戦略支援 | |||||
| 43 | 杉 浩行 | ○ | ○ | |||||||
| 44 | 杉本 雅彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | 後継者支援 農商工連携 | ||||
| 45 | 杉山 好江 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 46 | 鈴江 武 | ○ | ○ | 事業承継 | ||||||
| 47 | 須藤 正人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 48 | 関 康徳 | ○ | ||||||||
| 49 | 園原 昌一 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | 高山 吉和 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 51 | 竹内 友章 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 52 | 田知本 治志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 53 | 田中 徹 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 54 | 田中 道彦 | ○ | ○ | ○ | 事業計画 | |||||
| 55 | 田邊 佑介 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 56 | 辻 紳一 | ○ | ○ | ○ | ○ | 商店街活性化支援 | ||||
| 57 | 土肥 謙三 | ○ | ○ | ○ | 国際化支援・現地教育 | |||||
| 58 | 中嶋 克己 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 59 | 楢崎 賢吾 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 60 | 西田 金司 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1983年開業多数支援 | ||
| 61 | 野中 仁 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 62 | 橋本 武一 | ○ | ||||||||
| 63 | 橋本 博 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 業務プロセス改革 | |||
| 64 | 林 浩史 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 65 | 原 伸行 | ○ | ○ | |||||||
| 66 | 平林 潤 | ○ | ||||||||
| 67 | 平村 博茂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 68 | 福田 尚好 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 69 | 福田 芳昭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 70 | 福地 真一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 知的資産経営、事業承継 | |||
| 71 | 伏見 明浩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 72 | 宝徳 健 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 再生・承継・BCP | |
| 73 | 細谷 弘樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | 知的資産経営 | ||||
| 74 | 松川 正秋 | ○ | ○ | ○ | ○ | 知的財産 経営革新計画 | ||||
| 75 | 松浪 辰也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 観光ビジネス | |
| 76 | 宮本 健次 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 77 | 村島 喜信 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 78 | 森 啓 | ○ | ||||||||
| 79 | 森 直樹 | ○ | ○ | ○ | 販路開拓支援 | |||||
| 80 | 森下 勉 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 81 | 森末 清成 | ○ | ○ | ○ | ○ | 業務プロセス改革 | ||||
| 82 | 柳 辰雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 83 | 柳瀬 智雄 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 84 | 山上 敬 | ○ | ||||||||
| 85 | 山口 彰男 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 86 | 山﨑 博正 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 87 | 山野井 章一 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 88 | 山本 裕司 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 経営法務 | |||
| 89 | 山本 雄三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 商品開発 | |
| 90 | 横山 昌司 | ○ | ○ | ○ | ○ | 知的資産経営・農商工 | ||||
| 91 | 吉松 敏男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リース分野 | |||
| 92 | 若松 敏幸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 93 | 渡辺 税 | ○ |










